Résultats du 2e tour des élections législatives

Citoyenneté
Image de l'article Résultats du 2e tour des élections législatives

La ville de Trélazé a enregistré une participation à 68,05 %.
Les résultats détaillés sont à découvrir ci-dessous.

Ma mairie

Place Olivier Thuau
CS40027
49801 TRÉLAZÉ Cedex

02 41 33 74 74 contact@mairie-trelaze.fr

Périodes scolaires :

Lundi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:45
Mardi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:00
Mercredi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:00
Jeudi : 10:00 - 12:15, 13:30 - 19:00
Vendredi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:00
Samedi : 10:00 - 12:00 (État civil uniquement)

Vacances scolaires :

Lundi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:00
Mardi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:00
Mercredi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:00
Jeudi : 10:00 - 12:15, 13:30 - 19:00
Vendredi : 8:45 - 12:15, 13:30 - 17:00
Samedi : 10:00 - 12:00 (État civil uniquement)
Les services de l'état-civil, du CCAS et de l'urbanisme sont fermés au public le lundi matin.

Je m'abonne à la newsletter